Mas, temos que ir em frente, não é?
A começar pela primeira corrida do Chase, em Chicago e que aconteceu ontem, domingo.
Jimmie Johnson reinou absoluto a corrida toda, mas depois da última parada acabou perdendo a primeira posição para Brad Keselowski, que ficou em seu encalço toda a etapa.
Nosso ídolo, Dale Jr., terminou em uma razoável 8ª posição, que foi herdada de Kasey Kahne, que teve pane seca na última volta da peleja.
Jeff Gordon deu um pancão no muro. O culpado foi o pedal do acelador que travou embaixo e não voltou mais. Para ele, a possibilidade de título está cada vez mais difícil. Não impossível. Mas muito, muito difícil.
A tábua de pontos, assim, fica da seguinte maneira:
RANK | +/- | DRIVER | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 | WINNINGS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | Brad Keselowski | 2056 | Leader | 27 | 0 | 4 | 11 | 16 | 4,724,610 | |||
2 | -- | Jimmie Johnson | 2053 | -3 | 27 | 2 | 3 | 13 | 18 | 6,370,460 | |||
3 | -- | Tony Stewart | 2048 | -8 | 27 | 1 | 3 | 10 | 13 | 5,283,940 | |||
4 | -3 | Denny Hamlin | 2041 | -15 | 27 | 2 | 4 | 11 | 13 | 5,455,470 | |||
5 | +6 | Kasey Kahne | 2041 | -15 | 27 | 2 | 2 | 8 | 14 | 3,743,900 | |||
6 | -- | Clint Bowyer | 2041 | -15 | 27 | 0 | 2 | 6 | 16 | 4,114,050 | |||
7 | -- | Dale Earnhardt Jr. | 2039 | -17 | 27 | 1 | 1 | 10 | 18 | 4,489,280 | |||
8 | -3 | Greg Biffle | 2037 | -19 | 27 | 2 | 2 | 10 | 15 | 4,641,910 | |||
9 | +1 | Martin Truex Jr. | 2035 | -21 | 27 | 1 | 0 | 6 | 15 | 4,123,590 | |||
10 | -1 | Kevin Harvick | 2032 | -24 | 27 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4,456,840 | |||
11 | -3 | Matt Kenseth | 2030 | -26 | 27 | 1 | 1 | 10 | 16 | 5,848,810 | |||
12 | -- | Jeff Gordon | 2009 | -47 | 27 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4,525,920 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário